গ্রাম পুলিশের না ও ঠিকানা:
ক্র:নং | গ্রাম পুলিশের নাম | পরিচয় | পাড়ার নাম | ওয়ার্ড | মোবাইল |
১ | মংচিং সাইং মার্মা | দফাদার | কচ্ছপতলী পাড়া | ৫ |
|
২ | এইসিংনু মার্মা | মহল্লাদার | মংপ্রু পাড়া | ১ |
|
৩ | নবজয় তঞ্চঞ্চঙ্গ্যা | মহল্লাদার | চিনি পাড়া | ২ |
|
৪ | রাবেত বম | মহল্লাদার | মডেল পাড়া | ৩ |
|
৫ | ক্যসিংনু মার্মা | মহল্লাদার | চহ্লা পাড়া | ৪ |
|
৬ | সিংমং মার্মা | মহল্লাদার | কচ্ছপতলী পাড়া | ৫ |
|
৭ | হাইবেল ত্রিপুরা | মহল্লাদার | সাধু চন্দ্র পাড়া | ৬ |
|
৮ | মংচয়ই মার্মা | মহল্লাদার | নাথুক্রি পাড়া | ৭ |
|
৯ | আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা | মহল্লাদার | বটতলী পাড়া | ৮ |
|
১০ | বাপ্পী মজুমদার | মহল্লাদার | ওয়াগই পাড়া | ৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS